El Prince Heinrich Ride fue una competencia de turismos donada por el entusiasta piloto de carreras Prince Albert Wilhelm Heinrich de Prusia en 1907. El organizador fue el Imperial Automobile Club (KAC).
La competencia se llevó a cabo en tres carreras desde 1908 hasta 1910. Había que recorrer largas distancias, interrumpidas por pruebas de velocidad. Las pruebas de velocidad, carreras planas, se conducían a máxima velocidad en una carretera cerrada. Los autos comenzaron individualmente.
Para los viajes sólo estaban permitidos los turismos de cuatro plazas , que debían ser ocupados por tres personas . Los coches de carreras no estaban permitidos. Un inspector de la gestión de viajes recorrió todo el recorrido en cada coche.
El príncipe Heinrich donó un modelo de plata pura de un automóvil de turismo que pesaba 13,5 kg como trofeo del ganador . Los ganadores de las unidades fueron: 1908 Fritz Erle , 1909 Wilhelm Opel y 1910 Ferdinand Porsche . Dado que, de acuerdo con las normas, el ganador general se determinó a partir de las tres carreras y nadie había ganado una segunda vez, se decidió por sorteo. Ferdinand Porsche ganó el sorteo y fue el ganador general de Prince Heinrich Rides. En 1910, Ferdinand Porsche fue empleado de Austro-Daimler y conducía un automóvil de esta marca.
El viaje transcurrió del 9 al 18 de junio de 1908 en la ruta Berlín-Stettin-Kiel-Hamburgo-Hanover-Cologne-Trier-Frankfurt a . M. (2200 km). Arrancaron 129 autos.
Se llevó a cabo una carrera plana en Itzehoe de más de 9 km y una carrera de montaña de más de 6 km en Bacharach am Rhein. El ganador en la carrera plana fue Erle (4 min 42 seg), segundo Pöge (4 min 24 seg). Ganador de la subida a la colina de Erle (4 min 27 seg), segundo Pöge (5 min 15 seg).
El ganador en la clasificación general fue Erle en un Benz, el segundo fue Pöge en un Mercedes.
Vehículos participantes, totalizados por marca: [3]
marca | numero de vehiculos |
---|---|
Águila | 12 |
Argos | 1 |
Benz | 12 |
Berliet | 2 |
brasero | 1 |
Darracq | 2 |
Deutsche Metallurgique [Nota 1] | 3 |
Deutz | 4 |
dixi | 3 |
Durkopp | 9 |
hansa | 1 |
escuchar | 8 |
Imperio | 2 |
Italia | 1 |
Komnick | 3 |
Laurin y Klement | 1 |
lloyd | 2 |
Lorena-Dietrich | 1 |
martini | 2 |
mercedes | 9 |
metalúrgico | 4 |
Minerva | 4 |
AHORA | 5 |
Nagant | 1 |
napier | 1 |
NSU | 2 |
Opel | 10 |
Panhard y Levassor | 1 |
peugeot | 1 |
Polifónico | 1 |
Presto | 1 |
prototipos | 6 |
Royal Air Force | 4 |
renault | 1 |
rex símplex | 2 |
zafiro | 1 |
SAF | 5 |
SPA | 1 |
albañil | 3 |
Sol | 2 |
Victoria | 1 |
Windhof | 2 |
acondicionador | 3 |
Del 10 al 18 de junio de 1909, el segundo viaje discurrió por la ruta Berlín-Breslau-Tatrafüred-Budapest-Viena-Salzburgo-Munich (1857 km). Arrancaron 108 autos.
El jueves 10 de junio viajamos de Berlín a Breslau . Los siguientes dos destinos del día fueron Tatranská Lomnica y Budapest . El domingo fue día de descanso y exhibición. El lunes se llegó a Viena , donde los vehículos también fueron exhibidos al día siguiente. El miércoles fuimos a Salzburgo y el jueves a Munich . [4]
La primera carrera plana se llevó a cabo sobre 6 km cerca de Guben-Krossen, la segunda sobre 5,5 km en Forstenrieder Park cerca de Munich. El ganador de la carrera de Gubener fue Kommerzienrat Wilhelm Opel (3 min. 39 seg.), segundo fue Graf A. Kolowrat con un Laurin-Klement (3 min. 10 seg.).
El ganador absoluto fue Kommerzienrat Wilhelm Opel en un Opel, seguido por Pöge en un Mercedes.
Vehículos participantes: [5]
número | marca | PS según la fórmula del príncipe Heinrich |
---|---|---|
601 | fíat | 27.76 |
602 | fíat | 27.76 |
603 | fíat | 27.76 |
604 | Opel | 27.49 |
605 | desnudo | 27:18 |
607 | prototipos | 26.64 |
608 | dixi | 26.61 |
609 | Gobron Brillié | 25.88 |
610 | Deutz | 25.02 |
611 | gobron-brillie | 24.96 |
612 | Deutz | 23.80 |
613 | Berliet | 23.42 |
614 | Austria-Daimler | 22.92 |
615 | Austria-Daimler | 22.92 |
616 | Austria-Daimler | 22.92 |
617 | escuchar | 21.51 |
618 | escuchar | 21.51 |
619 | Delaunay-Belleville | 21:38 |
620 | metalúrgico | 20.88 |
621 | Presto | 20.63 |
622 | Presto | 20.63 |
624 | Benz | 20.61 |
625 | Benz | 20.61 |
627 | Opel | 20.61 |
628 | Opel | 20.61 |
629 | Opel | 20.61 |
630 | Opel | 20.61 |
631 | Opel | 20.61 |
632 | Opel | 20.61 |
633 | Opel | 20.61 |
634 | Opel | 20.61 |
635 | mercedes | 19.68 |
636 | Opel | 19.68 |
637 | SAF | 19:23 |
638 | SAF | 19:23 |
639 | Deutz | 18.73 |
640 | Royal Air Force | 18.73 |
641 | Royal Air Force | 18.73 |
642 | Royal Air Force | 18.73 |
643 | Royal Air Force | 18.73 |
644 | Opel | 18:41 |
645 | Komnick | 17.93 |
646 | Komnick | 17.93 |
647 | Komnick | 17.93 |
648 | SAF | 17.78 |
649 | Águila | 17.76 |
650 | Águila | 17.76 |
651 | Águila | 17.76 |
652 | prototipos | 17.76 |
653 | prototipos | 17.76 |
654 | metalúrgico | 17.47 |
655 | metalúrgico | 17.47 |
656 | metalúrgico | 17.47 |
658 | Vivino | 16.49 |
659 | minero | 16:26 |
661 | metalúrgico | 16.01 |
662 | Minerva | 16.00 |
663 | Germán | 15:42 |
664 | Darracq | 14.68 |
665 | Germán | 14:41 |
666 | puñetazo | 13.80 |
667 | escuchar | 13.38 |
668 | escuchar | 13.38 |
669 | escuchar | 13.38 |
670 | escuchar | 13.38 |
671 | escuchar | 13.38 |
672 | mercedes | 13:17 |
673 | mercedes | 13:17 |
674 | mercedes | 13:17 |
675 | mercedes | 13:17 |
676 | mercedes | 13:17 |
677 | mercedes | 13:17 |
678 | mercedes | 13:17 |
680 | Laurin y Klement | 12.30 |
681 | Opel | 12.30 |
682 | Opel | 12.30 |
683 | De Dion Bouton | 11.89 |
684 | lloyd | 11.89 |
686 | Italia | 11:22 |
687 | Águila | 10.90 |
688 | Águila | 10.90 |
689 | Águila | 10.90 |
690 | tubería | 10.88 |
691 | tubería | 10.88 |
692 | escuchar | 10.60 |
693 | falda | 10.53 |
694 | falda | 10.53 |
695 | Benz | 10:31 |
696 | Benz | 10:31 |
697 | NSU | 10:31 |
698 | NSU | 10:31 |
699 | NSU | 10:31 |
700 | Laurin y Klement | 10.01 |
701 | Benz | 9.39 |
702 | Benz | 9.39 |
703 | Benz | 9.39 |
704 | Benz | 9.39 |
705 | Benz | 9.39 |
706 | lloyd | 9:13 |
707 | lloyd | 9:13 |
708 | Brennabor | 7.87 |
709 | Opel | 7.39 |
710 | Opel | 7.39 |
711 | Opel | 7.39 |
Del 2 al 8 de junio de 1910 se realizó el 3er viaje de 1944,6 km. La competencia fue diseñada para motores de carrera larga con un número muy alto de revoluciones, la conducción era una competencia para los autos grandes. Esto puso a los coches pequeños en desventaja desde el principio. No en el espíritu de los organizadores, debería ser un viaje para autos de turismo, fue la gran cantidad de autos de carrera, especialmente en lo que respecta a la forma de su cuerpo.
Vehículos participantes: [6]
número | marca | cilindro | perforación | centro | PS según la fórmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benz | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
2 | Benz | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
3 | Benz | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
4 | Benz | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
5 | Benz | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
6 | Benz | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
7 | Benz | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
8 | Opel | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
9 | Opel | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
10 | Opel | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
11 | Opel | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
12 | Opel | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
13 | Opel | 4 | 115 | 175 | 24.96 |
14 | Benz | 4 | 120 | 144 | 23.86 |
15 | Royal Air Force | 4 | 115 | 160 | 23.51 |
dieciséis | Berliet | 4 | 120 | 140 | 23.42 |
17 | Berliet | 4 | 120 | 140 | 23.42 |
18 | Berliet | 4 | 120 | 140 | 23.42 |
19 | Opel | 4 | 120 | 140 | 23.42 |
20 | Benz | 4 | 120 | 135 | 22.86 |
21 | Gaggenau | 4 | 110 | 165 | 21.96 |
22 | Gaggenau | 4 | 110 | 165 | 21.96 |
23 | Gaggenau | 4 | 110 | 165 | 21.96 |
24 | Gaggenau | 4 | 110 | 165 | 21.96 |
25 | Gaggenau | 4 | 110 | 165 | 21.96 |
26 | Gaggenau | 4 | 110 | 165 | 21.96 |
27 | Gaggenau | 4 | 110 | 165 | 21.96 |
28 | Presto | 4 | 110 | 165 | 21.96 |
29 | Presto | 4 | 110 | 165 | 21.96 |
30 | Deutz | 4 | 110 | 160 | 21.51 |
31 | Deutz | 4 | 110 | 160 | 21.51 |
32 | Opel | 4 | 110 | 160 | 21.51 |
33 | Royal Air Force | 4 | 110 | 160 | 21.51 |
34 | Opel | 4 | 110 | 150 | 20.61 |
35 | Benz | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
36 | Benz | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
37 | Benz | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
38 | Benz | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
39 | Metalúrgica de Bergmann | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
40 | Metalúrgica de Bergmann | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
41 | Metalúrgica de Bergmann | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
42 | Metalúrgica de Bergmann | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
43 | Metalúrgica de Bergmann | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
44 | Metalúrgica de Bergmann | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
45 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
46 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
47 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
48 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
49 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
50 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
51 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
52 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
53 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
54 | Austria-Daimler | 4 | 105 | 165 | 20.01 |
55 | Royal Air Force | 4 | 110 | 140 | 19.68 |
56 | Royal Air Force | 4 | 110 | 140 | 19.68 |
57 | Águila | 4 | 105 | 150 | 18.78 |
58 | Águila | 4 | 105 | 150 | 18.78 |
59 | Águila | 4 | 105 | 150 | 18.78 |
60 | Águila | 4 | 105 | 150 | 18.78 |
61 | Águila | 4 | 105 | 150 | 18.78 |
62 | Águila | 4 | 105 | 150 | 18.78 |
64 | Bugatti | 4 | 100 | 160 | 17.78 |
sesenta y cinco | Opel | 4 | 100 | 160 | 17.78 |
66 | Opel | 4 | 100 | 160 | 17.78 |
67 | Opel | 4 | 100 | 160 | 17.78 |
68 | Opel | 4 | 100 | 160 | 17.78 |
69 | puñetazo | 4 | 100 | 160 | 17.78 |
70 | puñetazo | 4 | 100 | 160 | 17.78 |
71 | prototipos | 4 | 110 | 120 | 17.76 |
72 | prototipos | 4 | 110 | 120 | 17.76 |
73 | prototipos | 4 | 110 | 120 | 17.76 |
74 | prototipos | 4 | 110 | 120 | 17.76 |
75 | Presto | 4 | 110 | 120 | 17.76 |
76 | Opel | 4 | 100 | 155 | 17:41 |
77 | Opel | 4 | 100 | 155 | 17:41 |
78 | Opel | 4 | 100 | 155 | 17:41 |
79 | Opel | 4 | 100 | 150 | 17.03 |
80 | Opel | 4 | 100 | 150 | 17.03 |
81 | mercedes | 4 | 96 | 156 | 16:11 |
82 | mercedes | 4 | 96 | 156 | 16:11 |
83 | mercedes | 4 | 96 | 156 | 16:11 |
84 | mercedes | 4 | 96 | 156 | 16:11 |
85 | mercedes | 4 | 96 | 156 | 16:11 |
86 | mercedes | 4 | 96 | 156 | 16:11 |
87 | mercedes | 4 | 96 | 156 | 16:11 |
88 | mercedes | 4 | 96 | 156 | 16:11 |
89 | Delaunay-Belleville | 4 | 85 | 120 | 15.91 |
90 | Deutz | 4 | 95 | 155 | 15.71 |
91 | Deutz | 6 | 95 | 155 | 15.71 |
92 | fíat | 4 | 95 | 155 | 15.71 |
93 | fíat | 4 | 95 | 155 | 15.71 |
94 | fíat | 4 | 95 | 155 | 15.71 |
95 | fíat | 4 | 95 | 155 | 15.71 |
96 | Brennabor | 4 | 90 | 150 | 13.79 |
97 | Brennabor | 4 | 90 | 150 | 13.79 |
98 | Brennabor | 4 | 90 | 150 | 13.79 |
99 | Brennabor | 4 | 90 | 150 | 13.79 |
100 | mercedes | 4 | 90 | 140 | 13:17 |
101 | Opel | 4 | 85 | 145 | 12.03 |
102 | Metalúrgica de Bergmann | 4 | 85 | 144.9 | 12.02 |
104 | opel | 4 | 90 | 120.6 | 11.93 |
105 | opel | 4 | 90 | 120.6 | 11.93 |
106 | opel | 4 | 90 | 120.6 | 11.93 |
107 | Lux [Nota 2] | 4 | 90 | 120 | 11.89 |
108 | Águila | 4 | 85 | 130 | 11:19 |
109 | Águila | 4 | 85 | 130 | 11:19 |
110 | dixi | 4 | 87 | 110 | 10.48 |
111 | Mathis | 4 | 80 | 140 | 10:41 |
113 | Mathis | 4 | 80 | 140 | 10:41 |
114 | Mathis | 4 | 80 | 140 | 10:41 |
115 | albañil | 4 | 80 | 140 | 10:41 |
116 | albañil | 4 | 80 | 140 | 10:41 |
117 | albañil | 4 | 80 | 140 | 10:41 |
118 | albañil | 4 | 80 | 140 | 10:41 |
119 | Hijos de C. Benz | 4 | 85 | 115 | 10:31 |
120 | Brennabor | 4 | 85 | 115 | 10:31 |
121 | Brennabor | 4 | 85 | 115 | 10:31 |
122 | Opel | 4 | 80 | 130 | 9.91 |
123 | dixi | 4 | 74.5 | 120 | 8:15 |
124 | dixi | 4 | 74.5 | 120 | 8:15 |
125 | dixi | 4 | 74.5 | 120 | 8:15 |
126 | dux | 4 | 74 | 120 | 8.04 |
127 | dux | 4 | 74 | 120 | 8.04 |
Desde que Franz Heine tuvo un grave accidente durante la carrera plana celebrada cerca de Colmar en 1910, la última Prince Heinrich Ride en 1911 ya no se llevó a cabo como una carrera, sino solo como un recorrido turístico.
Un equipo alemán y uno británico compitieron entre sí. Los participantes alemanes tenían números de inicio impares y los participantes británicos números pares. En muchos casos, pero no en todos, se utilizó un vehículo doméstico.
Vehículos participantes: [7]
número | marca |
---|---|
1 | Benz |
2 | Daimler |
3 | Opel |
4 | Berliet |
5 | Opel |
6 | Daimler |
7 | mercedes |
8 | Rolls Royce |
9 | Benz |
10 | Cadillac |
11 | Opel |
12 | Daimler |
15 | mercedes |
dieciséis | Rolls Royce |
17 | Águila |
18 | amstrong whitworth |
19 | Opel |
20 | FN |
21 | Águila |
23 | foto foto |
24 | Daimler |
25 | mercedes |
26 | fácil |
27 | mercedes |
28 | Gobron Brillié |
29 | foto foto |
30 | por defecto |
32 | mercedes |
34 | Daimler |
35 | Águila |
37 | mercedes |
38 | fácil |
39 | Opel |
40 | fácil |
41 | mercedes |
42 | mercedes |
44 | Delaunay-Belleville |
45 | mercedes |
46 | Talbot |
47 | Benz |
48 | Rolls Royce |
49 | Austria-Daimler |
50 | fácil |
51 | Benz |
52 | Lorena-Dietrich |
53 | fíat |
54 | lanchester |
55 | Benz |
56 | fácil |
57 | Benz |
58 | fácil |
59 | mercedes |
60 | Rolls Royce |
61 | Benz |
62 | fácil |
sesenta y cinco | mercedes |
67 | mercedes |
71 | Benz |
73 | Benz |
75 | mercedes |
77 | Opel |
79 | Nueva Gales del Sur [nota 3] |
81 | Águila |
83 | escuchar |
85 | mercedes |